**********************************************************
       | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月24日(土) | 受付 | 8:30〜 | 理系複合棟入口 | 
| 一般講演 | 9:00〜10:55 | 理系複合棟102教室 | |
| 一般講演<小学生> | 10:55〜11:10 | 理系複合棟102教室 | |
| 総会 | 11:10〜11:50 | 理系複合棟102教室 | |
| 休憩(昼食) | 11:50〜12:40 | ||
| 一般講演 | 12:40〜13:25 | 理系複合棟102教室 | |
| ポスター講演<小学生> | 13:25〜13:40 | 理系複合棟ホール | |
| ポスター講演 | 13:40〜15:10 | 理系複合棟ホール | |
| 公開シンポジウム | 15:30〜17:30 | 大学会館3階 | |
| 合同懇親会 | 18:00〜20:00 | 大学生協(中央食堂) | 

参加費用
        大会参加費:1,500円 (学生 1,000円)
     懇親会費:2,000円 (学生 1,000円)
場所:琉球大学 
    沖縄県中頭郡西原町千原一番地 
大会会場:理系複合棟1階102教室 
合同シンポジウム会場:大学会館3階 
懇親会会場:大学生協(中央食堂) 
プ ロ グ ラ ム
| 一般講演(理系複合棟1階102教室)【9:00〜10:55】 | ||
| 1. | 9:00〜9:15 | 南大東島の洞穴地下水域から発見されたテルモスバエナ目の一新種 | 
| 藤田喜久(琉大・非常勤講師/NPO法人 海の自然史研究所),*下村通誉(北九州市立自然史・歴史博物館) | ||
| 2. | 9:15〜9:30 | 中学校選択理科の実践例〜ハクセンシオマネキの教材化の検討〜 | 
| *飯田勇次(唐津市立西唐津中学校),阪本登(唐津の海を守ろう市民の会) | ||
| 3. | 9:30〜9:45 | 昆虫の死にまね持続時間を左右する行動生理学的要因 | 
| *宮竹貴久・中山慧(岡山大院・環境・進化生態),西優輔(岡山農試・病虫研),佐々木謙(金沢工大) | ||
| 4. | 9:45〜10:00 | 西表島の人工的湿地に生息するゲンゴロウ類― T.中・大型種の生息場と種組成 ― | 
| *唐真盛人(東海大院・人間環境),水谷晃(東海大・沖縄地域研究センター),北野忠(東海大・教養),崎原健・河野裕美(東海大・沖縄地域研究センター) | ||
| 10:00〜10:10 | <休憩> | |
| 5. | 10:10〜10:25 | 南西諸島のクロツヤツツヒラタムシの分類学的検討 | 
| 青木淳一 | ||
| 6. | 10:25〜10:40 | 沖縄島におけるトゲオトンボ属2種の平南川および源河川水系における分布 | 
| *小浜継雄(宜野湾市),長田勝(那覇市) | ||
| 7. | 10:40〜10:55 | 消えゆくヨナグニマルバネクワガタ―商業的大量捕獲による絶滅の危機― | 
| 下地幸夫(沖縄大学地域研究所) | ||
| 一般講演<小学生>(理系複合棟1階102教室)【10:55〜11:10】 | ||
| 8. | 10:55〜11:10 | 野生生物(ヤンバルクイナ Gallirallus okinawae)の保護活動 | 
| 知念紗里・他12名(安田小学校) | ||
| 沖縄生物学会総会(理系複合棟1階102教室)【11:10〜11:50】 | ||
| 休憩(昼食)【11:50〜12:40】 | ||
| 一般講演(理系複合棟1階102教室)【12:40〜13:25】 | ||
| 9. | 12:40〜12:55 | オキナワトゲネズミTokudaia muenninkiの捕獲による生息再確認  | 
        
*山田文雄(森林総研),河内紀浩(島嶼生物研),三宅雄士・福地壮太・七里浩志・阿部愼太郎(環境省那覇),小高信彦(森林総研),黒岩麻里(北大創成機構)  | 
        ||
| 10. | 12:55〜13:10 | 西表島西部の湿地環境における水鳥類相とその季節的消長(予報) | 
| *水谷晃(東海大学沖縄地域研究センター),河野裕美(東海大学沖縄地域研究センター・東海大学海洋研究所) | ||
| 11. | 13:10〜13:25 | 名護市饒平名干潟のマングローブ林の変化(H14〜20) | 
| *坂下光洋(沖縄建設弘済会),坂下元(沖縄工業高専2年),池口明子(横浜国立大学) | ||
| ポスター講演<小学生>(理系複合棟ロビー)【13:25〜13:40】 | ||
| 1. | ケラマジカの食べ跡調べ | |
| 喜屋武太一・金城ゆう・鴨谷一生・金城海姫・豊島綾乃・森山夏菜・金城明子(座間味村立阿嘉小学校),遠藤晃(佐賀大学) | ||
| 2. | 座間味村における環境学習の取り組み−Islan'deer(アイラン・ディアー)島の子供達とともに−  | 
        |
| 遠藤晃(佐賀大・農・特定研究員) | ||
| ポスター講演(理系複合棟ロビー)【13:40〜15:10】 | ||
| 3. | オキナワトゲネズミ (Tokudaia muenninki) における分子細胞遺伝学的解析 | |
| *黒岩麻里(北大創成機構・北大院生命科学),村田知慧(北大院生命科学),山田文雄(森林総研),河内紀浩(島嶼生物研),三宅雄士・福地壮太・七里浩志・阿部愼太郎(環境省那覇),松田洋一(北大創成機構・北大院生命科学) | ||
| 4. | 沖縄島北部におけるオキナワトゲネズミTokudaia muenninkiとクマネズミRattus rattusの生息状況 | |
| *河内紀浩(島嶼生物研),山田文雄(森林総研),三宅雄士・福地壮太(環境省やんばる野生生物保護センター),村山望・久高奈津子・小松知普(アージ研究会) | ||
| 5. | 南西諸島生物多様性評価プロジェクト−GIS手法を用いた優先保全地域の抽出− | |
| *安村茂樹・花輪伸一(WWFジャパン),高原宏明・柴田剛(内外地図(株)),山野博哉(国立環境研究所),中井達郎(国士舘大) | ||
| 6. | 環境省やんばる野生生物保護センター.集落に生息するヤンバルクイナ(Gallirallus okinawae)の環境利用に関する研究 | |
| *井ノ口彰良(琉大院・理工・海洋自然科学) | ||
| 7. | ヤンバルクイナの道路出現状況とその要因に関する調査 | |
| *江藤奈穂子・倉持有希(環境省やんばる野生生物保護センター) | ||
| 8. | 沖縄島におけるホウオウボククチバ(Pericyma cruegeri)の生態について | |
| *宮城好二(琉大・農),下地俊充(海洋博覧会記念公園管理財団),佐々木健志(琉大・資料館) | ||
| 9. | コウシュンシロアリにおける補充生殖虫の出現条件 | |
| *宮国泰史(琉球大院・教・理科),杉尾幸司(琉球大・教・理科) | ||
| 10. | 西表島の人工的湿地に生息するゲンゴロウ類―U.水田の農事暦に伴う中・大型種の消長 ― | |
| 唐真盛人(東海大院・人間環境),水谷晃(東海大・沖縄地域研究センター),*北野忠(東海大・教養),崎原健・河野裕美(東海大・沖縄地域研究センター) | ||
| 11. | 盗み寄生者チリイソウロウグモの形態にみられる複雑な地理的クライン | |
| *馬場 友希・宮下 直 (東大院・農・生物多様性) | ||
| 12. | 北海道におけるマザトウムシPhalangium opilioの分布拡大と雄の2型. | |
| *竹中宏二(琉球大・理・生物),鶴崎展巨(鳥取大・地域・生物) | ||
| 13. | 「貝殻に入ったヤシガニ」の発見とグラウコトエ幼生の貝殻選択行動について | |
| 藤田喜久(琉大・大学教育センター/NPO法人 海の自然史研究所) | ||
| 14. | 外来魚コウタイの生態把握調査及び駆除対策の検討. | |
| *鳥居高志・塩根嗣理・石水秀延(いであ(株)),萩原一貴(沖縄環境調査(株)) | ||
| 15. | 奄美大島固有ヒメミヤマコナスビ(サクラソウ科)の分化プロセス | |
| *國府方吾郎(科博・植物),横田 昌嗣(琉大・理・海洋自然) | ||
| 16. | 日本及び台湾産チゴユリ属(ユリ科)のフラボノイド成分と系統関係 | |
| *齊藤由紀子(東農工大・農)・岩科司(科博・植物)・彭鏡毅(中央研究院)・國府方吾郎(科博・植物) | ||
| 17. | コウライシバ、シオカゼテンツキ、シマテンツキによる3種混生群落の植生動態−植物群落のチャンプルーな関係− | |
| 尾川原正司(植物研究家) | ||
| 18. | 西表島網取湾におけるラッパモクTurbinaria ornateの季節的消長 | |
| 佐藤守(東海大学沖縄地域研究センター) | ||
| 19. | リュウキュウスガモの開花痕から見積もる開花状況とシュートの年齢組成 | |
| *勝越清紀・細谷誠一(いであ(株)) | ||
| 20. | 沖縄島に生育するリュウキュウスガモ(Thalassia hemprichii)の地下茎の伸長と藻場拡大の制限要因について | |
| *野中圭介((財)港湾空港建設技術サービスセンター),與那覇健次(内閣府沖縄振興局),國場幸恒(那覇港湾・空港整備事務所),久保田康裕((財)港湾空港建設技術サービスセンター) | ||
| 21. | 石垣島・名蔵湾海草藻場の10年の変遷 | |
| 金本自由生(愛媛大学沿岸環境科学研究センター) | ||
| 公開シンポジウム(大学会館3階)【15:30〜17:30】  「沖縄の生物:環境変化がもたらした影響」  | 
        ||
| 琉球列島には,多くの固有種を含む,多種多様な生物が生息している。この豊かな生物(=自然)は、人間に対して癒しの空間を提供し、観光資源や有用生物としての活用など、人間に直接的・間接的に正の効果を与えている。しかし、琉球列島は現在、陸上、河川、沿岸域を問わず、急速に環境の変化が起こっており、そこに生息する様々な生物の生存に負の影響を及ぼしていると考えられる。近年の自然環境への関心の高まりから、ヤンバルクイナやヤンバルテナガコガネなど、比較的大型で目につきやすい種については保護活動が進められているが、環境の変化(撹乱)が生物に及ぼす影響は,分類群によって大きく異なることが知られており、特定の分類群のみを対象にした保全では不十分であることが指摘されている。これを踏まえ、本シポジウムでは、「琉球列島における環境の変化が生物に及ぼす影響」についての最近の研究結果を発表して頂き、その現状を理解するとともに、今後の課題について討論を行ないたい。 | ||
| 1. | 15:30〜16:30 | 唐沢重考(福岡教育大学) | 
| 趣旨説明 | ||
| 2. | 15:35〜16:05 | 佐藤大樹(森林総研九州支所) | 
| ヤンバルにおける人為撹乱が生物多様性に及ぼす影響 | ||
| 3. | 16:05〜16:35 | *諏訪部真友子・大西一志・菊地友則・辻和希(琉球大学・農学部) | 
| ヤンバルにおける森林撹乱がアリ群集に与える影響 | ||
| 4. | 16:35〜17:05 | 酒井一彦(琉球大学・熱帯生物圏研究センター) | 
| 琉球のサンゴ礁とふたつの空間スケールの人為的攪乱:地球規模と地域規模. | ||
| 5. | 17:05〜17:30 | 総合討論・コメント | 
コメント: 藤田陽子(琉球大学法文学部)環境経済学の視点から  | 
        ||
| 懇親会(大学生協中央食堂)【18:00〜20:00】 | ||
シンポジウム終了後、構内の大学生協中央食堂に移動し、ささやかな懇親会を予定しております。講演時間内に出来なかった討論や会員同士の親睦をより深めるため、是非ご参加下さい。  | 
        ||
連 絡 先 沖縄生物学会第45回大会準備委員会
〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町千原1番地 
        琉球大学理学部海洋自然科学科生物系事務室内   
        須田彰一郎・佐藤 綾 
        TEL(098)895-8577 FAX(098)985-8576
〒901-2701 沖縄県宜野湾市宜野湾2-6-1
        沖縄国際大学法学部    
        金城和三 
        TEL&FAX(098)893-2519
************************************ 
        評議員の皆様へのお知らせ 
沖縄生物学会評議会を、2008年5月19日(月曜)19時より、
琉球大学理学部本館5階528室にて開催致します。
ご参加下さいますよう、よろしくお願い致します。 
        議題は、1)45回大会準備について(庶務)、
2)沖生誌46号について(編集委員)、などです。
ご参加いただける方はあらかじめ庶務までご連絡下さい。
どうぞよろしくお願い致します。 
        ************************************
沖縄生物学会役員一覧表 
        
        沖縄生物学会の会長,副会長,監査員および評議員です。任期は2006年5月13日から2008年5月の総会までです。
      
| 会 長 | 西平守孝(名桜大学) | |
| 副 会 長 | 日高道雄(琉球大学) | 島村賢正(生物教育研究会会長) | 
| 監査員 | 稲福 弘(沖縄県総務部) | 本原邦夫(元琉球大学) | 
| 菊川 章(球陽高校) | ||
| 評 議 員 | ||
| 大学関係 | 新垣裕治(名桜大学) | 宮城邦治(沖縄国際大学) | 
| 照屋建太(沖縄キリスト教短期大学) | ||
| 研究機関 | 新垣則雄(農業試験場) | 下地邦輝(県衛生環境研究所) | 
| 宮良 工(財・沖縄県環境科学センター) | ||
| 行政機関 | 当山昌直 (公文書館) | 田中 聡(県立博物館) | 
| 高校関係 | 安座間安史(辺土名高校) | 村上美穂子(首里東高校) | 
| 神谷保江(元高校教諭) | ||
| 中学校関係 | 比嘉清文(嘉数中学校) | 原戸鉄二郎(安慶田中学校) | 
さらに以下の幹事,編集委員が会長によって委嘱されました。
| 庶務 | 須田彰一郎(琉球大学) | 佐藤 綾(琉球大学) | 
| 金城和三(沖縄国際大学) | ||
| 会計 | 傳田哲郎(琉球大学) | 玉城 歩(琉球大学) | 
| 編集幹事 | 本多正尚(琉球大学) | 杉尾幸司(琉球大学) | 
| 編集委員 | 横田昌嗣(琉球大学) | 太田英利(琉球大学) | 
| 大瀧丈二(琉球大学) | 今井秀行(琉球大学) | 
沖縄県生物学会賛助会員
本学会にご協力いただいている賛助会員は下記の通りです。
 株式会社 猪原商会沖縄営業所  所長 安次嶺 学
               〒900-0033 那覇市久米1丁目7番10号 (098)868-6373
      
株式会社 森山商事       代表取締役 森山紹政
             〒902-0064 那覇市寄宮2丁目29番22号 (098)835-4056
      株式会社 イーエーシー    代表取締役 大石哲也 
             〒901-2127 浦添市屋富祖3丁目34番17号 TEL:  (098)942-0085, FAX: (098) 942-0089
      
| *************************************************************** | ||
| * * * * * * * * * * * * *  | 
          原稿募集のお知らせ | * * * * * * * * * * * * *  | 
        
 沖縄生物学会誌の原稿は締め切り日を設けず、随時受け付けております。会員の方々の積極的な投稿を期待しております。なお、投稿規定が一部改められ、内容も全面的に書き換えられております。最新の投稿規定は,学会誌第46号に掲載されますのでご参照下さい。  
              原稿送付先:〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町千原1  | 
        ||
| *************************************************************** | ||
| 沖縄生物学会 | 
|  〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町千原1番地 琉球大学理学部海洋自然科学科生物系内 生物系事務室 TEL:(098)895-8577 佐藤 綾(098)895-8555,須田彰一郎(098)895-8564, FAX:(098)895-8576 振替口座 郵便:02030-8-30433 沖縄生物学会 銀行:琉球銀行宜野湾支店 普通051-065沖縄生物学会  |