沖縄生物学会
|
5月13日(土) | 受付 | 9:00〜 | 5号館1階入口 |
一般講演 | 10:00〜12:00 | 5号館107室 | |
休憩(昼食) | 12:00〜13:00 | ||
総会 | 13:00〜14:00 | 5号館107室 | |
一般講演 | 14:00〜15:30 | 5号館107室 | |
シンポジウム | 15:45〜17:45 | 5号館107室 | |
懇親会 | 18:00〜20:00 | 厚生会館4階 |
・参加費用 大会参加費 :1,500円 (学生 1,000円)
一般講演【10:00〜12:00】 | ||
1. | 10:00〜10:15 | サキシマアオドウガネの配偶行動と雄による交尾前ガード |
新垣則雄(沖農研セ). | ||
2. | 10:15〜10:30 | デイゴを加害するゴール形成性ヒメコバチQuadrastichus erythrinaeの発見と加害状況 |
*上地奈美(沖農研セ・病虫班)・上里卓己(病害虫防除技術セ・宮古駐在),湯川淳一(九大). | ||
3. | 10:30〜10:45 | 潮間帯性昆虫の生態学 |
佐藤 綾(琉大・理・海洋自然). | ||
4. | 10:45〜11:00 | ヤンバルの樹上から得られた性的二型を有するササラダニ |
*唐沢重考(琉大・熱圏・西表)・島野智之(宮城教育大・環境研). | ||
5. | 11:00〜11:15 | 久米島におけるサツマイモノメイガの寄主植物と発生消長 |
*大野 豪・原口 大(沖縄県病害虫防除技術センター)・小濱継雄(沖縄県農業研究センター). | ||
6. | 11:15〜11:30 | 沖縄島北部の林道におけるカエル類の出現に合わせたヒメハブの活動性 |
角田羊平(京大・理・動物). | ||
7. | 11:30〜11:45 | リュウキュウヤマガメ(Geoemyda japonica)の滅失記録とその保存個体における生態情報について |
*喜舎場みさき(琉大・農・生産環境)・佐々木健志(琉大・資料館). | ||
8. | 11:45〜12:00 | オリイオオコウモリのねぐら選択と集団形成 |
廣田裕枝(琉大・理・海洋自然)・*佐藤亜希子(琉大・理・海洋自然)・中本 敦(琉大・院・理工)・金城和三(沖国大・法)・伊澤雅子(琉大・理・海洋自然). | ||
休憩(昼食)【12:00〜13:00】 | ||
沖縄生物学会総会【13:00〜14:00】 | ||
一般講演【14:00〜15:45】 | ||
9. | 14:00〜14:15 | プレイバック法による沖縄島におけるフクロウ類3種の分布に関する研究 |
*伊藤はるか(琉大・理・海洋自然)・伊澤雅子(琉大・理・海洋自然). | ||
10. | 14:15〜14:30 | 宮古の湧水に生息する生物の保全に関する取り組み:地下水性コエビ類の繁殖生態と初期生活史 |
*藤田喜久 (NPO法人 海の自然史研究所/琉大・非常勤)・川原 剛 ((株)九州メディカル)・池田広志 (琉大・院・理工)・伊藤 茜 (琉大・医)・翁長 均 (TAKA DIVING SERVICE) ・砂川博秋(宮古島市総合博物館). | ||
11. | 14:30〜14:45 | リュウキュウアマモ(Cymodocea serrulata)の雄花の形成時期と日本初記録の雌花について |
*野中圭介((財)港湾空港建設技術サービスセンター)・與那覇健次・新城晴伸(那覇港湾・空港整備事務所). | ||
12. | 14:45〜15:00 | 八重山諸島近海におけるハナフエダイの産卵期と食性 |
*小菅丈治(水産総合研究センター・西海区水産研究所石垣支所). | ||
13. | 15:00〜15:15 | Reproduction and early embryonic development of the estuarine crab Perisesarma bidens (Crustacea: Brachyura: Sesarmidae) from the Mangroves of the Okinawa Island, Japan |
Md. Sirajul Islam・*Md. Moniruzzman Sarker・上原 剛(琉大・理・海洋自然). | ||
14. | 15:15〜15:30 | Preliminary studies on the bleaching mechanism using coral cell aggregates. |
*Badrun Nesa・日高道雄(琉大・理・海洋自然) | ||
公開シンポジウム『レッドデータブックを考える』(代表:伊澤雅子) 【15:45〜17:45】 琉球大学21世紀COEプログラム共催 |
||
多くの希少な野生動植物種が分布する沖縄県では、1996年に県版レッドリストの掲載種の選定とそれにもとづく県版レッドデータブックのとりまとめが行われた。さらに昨年度にはそれ以降の変化も踏まえたとされる、それぞれの改訂版が公表された。こうした動きはその都度、野生生物保護や環境評価の関係者のみならず社会一般の認識にも大なり小なりの影響を与えており、たとえば新聞やテレビなどでも「レッドデータブック掲載種」という言葉が頻繁に使われるようになってきている。本シンポジウムでは改訂版レッドリストの公表とレッドデータブックの発行を機に、「レッドデータブックのもととなるレッドリストというのはどういうもので、どのような作業を経てどのような基準のもとに掲載種とそのランクが決定されているのか?レッドデータブックはどういう目的で作成されて、どのように活用されているのか?なぜ改訂版が必要なのか?」といったテーマでの議論をはかりたい。レッドデータブックについて理解を深め、沖縄の自然・野生生物の保護・保全への効果的な活用を推進するひとつのきっかけを提供できれば幸いである。 | ||
懇親会(沖縄国際大学 厚生会館 4階) 【18:00〜20:00】 |
||
シンポジウム終了後、構内の厚生会館4階に移動し、ささやかな懇親会を予定しております。講演時間内に出来なかった討論や会員同士の親睦をより深めるため、是非ご参加下さい。なお、懇親会費は3,000円程度を予定しております。当日受付にてお支払い下さい。 |