|  
       
 沖縄生物学会
       | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月26日(日) | 受付 | 8:30〜 | 1Fフロアー | 
| 一般講演 | 9:00〜12:00 | 5号館203室 | |
| 総会 | 13:00〜14:00 | 5号館204室 | |
| 一般講演 | 14:10〜16:10 | 5号館203室 | |
| シンポジウム | 16:15〜18:00 | 5号館203室 | |
| 懇親会 | 18:00〜20:00 | 1Fフロアー | 
大会参加料は、一般1,500円・学生1,000円です。
| 一般講演【9:00〜12:00】 | ||
| 1. | 9:00〜 9:15 | 石垣島産サワガニ属の未記載種 | 
| *成瀬 貫(琉大・理工・海洋環境)・ShyJhy-yun(National Penghu Inst. Marine Management and Technology)・諸喜田茂充(琉大・理・海洋自然) | ||
| 2. | 9:15〜 9:30 | アカボシカニダマシ属2種の幼生形態 | 
| *藤田喜久(琉大・理・海洋自然)・大澤正幸(国立科学博)諸喜田 茂充(琉大・理・海洋自然) | ||
| 3. | 9:30〜 9:45 | Distribution and abundance of crustaceans in the mangrove swamp of Okinawa Island in Japan | 
| *Md. Sirajul Islam and Shigemitsu Shokita (Marine and Environmental Sciences, University of the Ryukyu) | ||
| 4. | 9:45〜10:00 | 沖縄のマングローブ河口域における浮遊性カイアシ類 Oitona dissimilis LINDBERGの大量出現 | 
| *岡慎一郎(西海水研) | ||
| 5. | 10:00〜10:15 | 石垣島周辺沿岸域における海草類の出現状況と名蔵湾・吹通川地先での主要種の地上部長の季節的変化 | 
| *林原 毅・清水弘文・佐野元彦・玉城泉也・福岡弘紀・皆川 恵(西海水研・石垣)・山室真澄・西村清和・野崎 健・加藤 健・根岸 明・大谷謙仁(産総研) | ||
| 6. | 10:15〜10:30 | クビレミドロの市民調査の報告 | 
| *藤井晴彦(琉球湿地研究グループ) | ||
| 7. | 10:30〜10:45 | マングローブチラコイド膜における光化学系U、ATP- ase およびITP-ase 活性と耐塩性との相関 | 
| *池原規勝(琉大・理・海洋自然) | ||
| 8. | 10:45〜11:00 | 沖縄島南部と北部における林外・林内降下物(雨+Dry fallout)中化学成分の比較 | 
| *伊敷 牧(琉大・理工・海洋環境)・岩崎 綾(琉大・理工・海洋自然科学)・渡久山章(琉大・理・海洋自然) | ||
| 9. | 11:00〜11:15 | ミナミヤモリ型未記載隠蔽種の果実食食性:ミナミヤモリとの競争回避の可能性 | 
| *戸田 守(琉大・熱生研) | ||
| 10. | 11:15〜11:30 | ハブの誘因効果の検定方法について | 
| *城間 牟(沖縄県衛生環境研) | ||
| 11. | 11:30〜11:45 | ハブ属の系統と分類について | 
| *太田英利(琉大・熱生研)・本多正尚(信州大)・ニコライ・オルロフ(サンクトペテルスブルグ動物学研究所)・社銘章(台湾師範大) | ||
| 12. | 11:45〜12:00 | GIS解析による糞の分布予測モデルと糞内容分析からみたイリオモテヤマネコの生息地におけるノネコの侵入状況 | 
| 渡辺伸一・中西 希(琉大・理工)・伊澤雅子(琉大・理・海洋自然) | ||
| 12:00〜13:00 | 昼食・休憩 | |
| 総会【13:00〜14:00】 | ||
| 14:00〜14:10 | 休 憩 | |
| 一般講演【14:10〜16:10】 | ||
| 13. | 14:10〜14:25 | 沖縄島産メダカの卵巣卵の発達・排卵・産卵の日周性 | 
| *仲村茂夫・宮城和野・高野和則(琉大・熱生研) | ||
| 14. | 14:25〜14:40 | アザミウマや寄生蜂の産雌単為生殖に関与する共生微生物Wolbachia | 
| *新垣則雄(沖縄農試)・野田博明・三好猛春(動生研) | ||
| 15. | 14:40〜14:55 | Sinopesa kumensis クメジマイボブトグモ(新称)の生物地理学的意義 | 
| *下謝名松栄(琉大・教育) | ||
| 16. | 14:55〜15:10 | Coelotes okinawaensis オキナワヤチグモの脱皮について | 
| *松田祐紀(琉大・教育・理科)・下謝名松栄(琉大・教育) | ||
| 17. | 15:10〜15:25 | 大型ヒドロクラゲ Timoides agassizii の大量出現と刺症被害 | 
| *岩永節子・大城直雅(沖縄研衛環研)・久保田信(京大・理) | ||
| 18. | 15:25〜15:40 | 糸満市で確認されたフサウンバチイソギンチャク Actineria villosa | 
| *大城直雅・岩永節子・野崎真敏・仲宗根民男(沖縄県衛生環境研)・内田紘臣(串本海中公園センター) | ||
| 19. | 15:40〜15:55 | マングローブ植物基質から分離された子のう菌類数種について | 
| *喜友名朝彦(琉大院・理工・海洋自然)・中村 直(宜野湾市) | ||
| 20. | 15:55〜16:10 | 非造礁性サンゴ類骨格タンパク質の精製と特性〜石灰化遺伝子のクローニングを目指して〜 | 
| *知名勝紀(琉大・理工・海洋自然)・渡辺俊樹(東大・海洋研)・伊佐英信(琉大・理・海洋自然) | ||
| ポスターセッション【随時】 | ||
| 21. | 随時 | クイナ科数種の12S-rRNAのアライメントと分子系統樹 | 
| *新屋敷文春(沖縄国際大)・嵩原健二(沖縄県博)・押田龍夫・ 吉田抽弘(北大・理・染色体研)・原戸鉄二郎(安波中学) | ||
| 22. | 随時 | 沖縄の砂泥底に棲むスツボサンゴとムシノスチョウジガイの観察 | 
| *西平守孝(東北大・理) | ||
|  シンポジウム【16:15〜18:00】 「沖縄における環境教育を考える」  | 
        ||
|  
            
             1.  | 
          16:15〜16:45 | 辺土名高校「環境科」における学習内容と課題 | 
| 山城昭一(辺土名高等学校) | ||
| 2. | 16:45〜17:15 | 「指導要領」における環境学習の位置づけ | 
| 大湾 宏(沖縄県総合教育センター) | ||
| 3. | 17:15〜17:45 | 小学校における環境学習の場の設定に関して | 
| 日置 恵(喜如嘉小学校) | ||
| 4. | 17:45〜18:00 | 総合討論 | 
| 懇親会【18:00〜20:00】 | ||
|  
             
 シンポジウム終了後ささやかな懇親会を予定しております。講演時間内に出来なかった討論や会員同士の親睦をより深めるため,是非ご参加下さい。  | 
        ||